Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Leopold Zítra: Otmar Pozítří: Mahulena

Stav obyvatelstva k 1. lednu daného roku

rok 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
stav 1520 1538 1546 1601 1646 1665 1685 1686 1657 1658

rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
stav 1526 1529 1529 1534 1529 1543 1551 1545 1539 1530

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
stav 1501 1517 1547 1581 1628 1623 1633 1659 1658 1713

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016
stav 1693 1754 1765 1791 1821 1821
  • Zobrazeno: 3671 x
  • Aktualizováno: 26. srpen 2021