Poplatek za SVOZ KO ROK 2025
- Přečteno: 692
Nástroje pro usnadnění přístupu
Poplatek za psa v roce 2025
Upozorňujeme držitelé psů na povinnost zaplatit poplatek ze psů starších 3 měsíců na rok 2025 v termínu do 30. června 2025.
Sazba poplatku za kalendářní rok 2025 činí:
300 Kč.
Místní poplatek lze uhradit:
u České spořitelny, a.s. na číslo účtu: 1682051319/0800
Variabilní symbol (VS) – číslo domu + rok, např. 1782025
Pondělí 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00 hodin
Úterý 8:00 – 11:30 12:00 – 15:00 hodin
Středa 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00 hodin
| SPLATNOST POPLATKU ZA SVOZ KO ROK 2024 - od 1.1.2025 do 31.3.2025. | ||||||||
| Objem nádoby litry | Tarif | Četnost svozů | Sazba poplatku Kč/l | Počet svozů za rok | Poplatek za rok 2024 v Kč | Poplatek za rok 2023 v Kč | Rozdíl | Rozdíl |
| 80 | P101 | 1 x za 14 dní | 0,9 | 26 | 1 872 | 1 664 | 208 | 12,5% |
| 80 | P111 | 1 x týdně | 0,9 | 52 | 3 744 | 3 328 | 416 | 12,5% |
| 80 | P191 | 1 x měsíčně | 0,9 | 13 | 936 | 832 | 104 | 12,5% |
| 120 | P201 | 1 x za 14 dní | 0,9 | 26 | 2 808 | 2 496 | 312 | 12,5% |
| 120 | P207 | 1 x za 14 dní v zimě * | 0,9 | 15 | 1 620 | 1 440 | 180 | 12,5% |
| 120 | P211 | 1 x týdně | 0,9 | 52 | 5 616 | 4 992 | 624 | 12,5% |
| 120 | P261 | 1 x týdně v zimě *, 1 x 14 dní v létě | 0,9 | 41 | 4 428 | 3 936 | 492 | 12,5% |
| 120 | P271 | 1 x týdně v zimě * | 0,9 | 30 | 3 240 | 2 880 | 360 | 12,5% |
| 120 | P291 | 1 x měsíčně | 0,9 | 13 | 1 404 | 1 248 | 156 | 12,5% |
| 240 | P301 | 1 x za 14 dní | 0,9 | 26 | 5 616 | 4 992 | 624 | 12,5% |
| 240 | P311 | 1 x týdně | 0,9 | 52 | 11 232 | 9 984 | 1 248 | 12,5% |
| 1100 | K101 | 1 x za 14 dní | 0,9 | 26 | 25 740 | 22 880 | 2 860 | 12,5% |
| 1100 | K111 | 1 x týdně | 0,9 | 52 | 51 480 | 45 760 | 5 720 | 12,5% |
| * zimní období od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců | ||||||||
| Orientační výpočet poplatku za rok 2024 vychází z modelové situace neměnnnosti objednaného tarifu po celé období r. 2024 u dané nemovitosti, objednané kapacity dané velikostí nádoby a četnosti svozů a stanoveného poplatku pro obec Řepiště v r. 2024 ve výši 0,90 Kč/l (navýšení oproti r. 2023 o 12,5%). | ||||||||
| Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce a objednané kapacity popelnice za uplynulé dílčí období. Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby 0,9 Kč/l (v r. 2024). | ||||||||
| Poplatek bude plátci vyměřen po uplynutí dílčího období platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. | ||||||||
| Rostislav Kožušník, starosta | ||||||||
| V Řepištích 13.11.2023 | ||||||||
Odpady – ohlášení poplatkové povinnosti – pozor nově povinnost od r. 2022!!!
Rostislav Kožušník, starosta